
|
|||
| 554fcae493e564ee0dc75bdf2ebf94camember_info|a:1:{s:4:"name";s:11:"member_info";}554fcae493e564ee0dc75bdf2ebf94ca |
相同风扇尺寸的商品
相同使用寿命的商品
相同电源接口的商品
相同轴承类型的商品| 商品属性 | |
| 材质 | 全铜+热管 |
| 风扇尺寸 | 80*80*25 |
| 转速 | 1500~4500RPM |
| 使用寿命 | 50000小时 |
| 噪音 | 20~~45dB±10% |
| 适用范围 | 775 478 939 754 462 |
| 功率 | 12V 0.1~~0.45A |
| 电源接口 | 3Pin真三线 |
| 最大风量 | 65CFM |
| 轴承类型 | 单滚珠轴承 |
可接温度传感器,实现温度自动控制
PCI手动调速器
3.5软驱位手动调速器